Život pokrového nadšenca vie napísať niekedy neuveriteľné príbehy. Ešte pred pár týždňami som hošíka viezol smutného uprostred noci z casina niekde v lese do jeho obydlia v Brne a kedže som klasicky nechal v tom domčeku aj gate tak sa mi moc nechcelo ale pomôž a bude ti dopriate. Ešte predtým som mu po dlhom námysle požičal moju čarovnú Banco casino plyšovú rybu a aj keď síce s oneskorením ale nakoniec napáradu ukázala svoju magickú silu a Luboš s veľkým náskokom vedie last 15 hráčov v tomto masívne prezbieranom turnaji s buy inom 550€.

V rozhodujúcej hre tesne pred koncom dňa točil 10.000.000 pot klasicky QQ vs AK proti nejakej dáme a Piešťany ukázali svoju silu. One fucking time my friend. Konečne mi niekto kúpi pštrosa keď Lacko na mňa kašle 🙂

REDRAW TURNAJE
JMÉNO | POČET ŽETONŮ | STŮL | SEDADLO | |
---|---|---|---|---|
LUBOS LASKA | 11125000 | 38 | 2 | |
FLORIN ADRIAN BILAN | 7230000 | 37 | 4 | |
VICTOR DANIEL ARNAUTU | 6965000 | 38 | 8 | |
PATRIK ZIDEK | 6800000 | 37 | 2 | |
NINO JUNIOR PANSIER | 6510000 | 37 | 6 | |
JASON DEWAYNE WHEELER | 6495000 | 38 | 1 | |
YANN LAURENT FREDERIC LORMEL | 5375000 | 37 | 1 | |
DEMETRIO CAMINITA | 4230000 | 38 | 4 | |
SAMIR BOUDELIOU | 4020000 | 37 | 5 | |
ISMET ORAL | 3920000 | 38 | 7 | |
DE HAN KIM | 3075000 | 38 | 3 | |
IHOR KALIAHIN | 2470000 | 37 | 8 | |
LUCA MARCHETTI | 2465000 | 38 | 5 | |
ANDRAS BALOGH | 2120000 | 37 | 3 | |
SAVERIO RIZZELLO | 2000000 | 38 | 6 |
Live stream štartuje 14:30
Viac na: https://kings-resort.com/cs
0 Comments